Slicer knife for meat mincer
If you don’t know the exact knive type please send us the measurements A – D plus a drawing and the number of fixing holes.
A: Durchmesser des Mittellochs
B: Durchmesser der Auflage
C: Durchmesser der Verkröpfung
D: Durchmesser des neuen, noch nicht abgeschliffenen Messers
Für mehr Informationen verschieben Sie die Tabelle bitte nach links.
System | Typ | Diameter D mm | Center hole A mm | Pin holes |
---|---|---|---|---|
Ade | 220 (3-220-34) | 220 | 40 | 3 |
250 (3-250-34) | 250 | 40 | 3 | |
300 (3-300-55) | 300 | 57 | 3 | |
Berkel | SM220 (3-220-34) | 220 | 40 | 3 |
GF/SM250 (40-250-74) | 250 | 40 | 3 | |
836 | 254 | 42 | 4 | |
834 | 296 | 58 | 4 | |
SM300 | 300 | 57 | 4 | |
GF40(GF-10154) | 317,5 | 25,4 | – | |
800 | 318 | 62 | 3 | |
808/818 | 318 | 25,4 | 1 | |
EP-115 | 370 | 25,4 | 5 | |
Bizerba | VS9 | 220 | 37 | 3 |
VS6 (VE6) | 250 | 54 | 4 | |
VS7 | 280 | 40 | 3 | |
VS5 (SE255) | 300 | 57 | 4 | |
SE355 (A330) | 330 | 57 | 4 | |
VS8 | 330 | 40 | 3 | |
Globe | 500/285 | 291 | 76,2 | 6 |
150 Ring | 294,5 | 216,2 | 12 | |
Graef | A 172 T | 170 | 35 | 3 |
ES 1900 | 190 | 50 | 3 | |
EH 190-2 | 190 | 37 | 3 | |
E 2000 | 200 | 37 | 3 | |
E 2200 | 220 | 47 | 4 | |
A 2502 | 250 | 55 | 3 | |
Euro 3002 / A 3000 | 300 | 57 | 4 | |
Euro 3.300 | 330 | 57 | 4 | |
Hobart | 1612 / 1712 | 298,5 | 25,4 | 1 |
512 | 299,5 | 25,4 | 3 | |
Rewebo | 300 EL | 300 | 57 | 4 |
Scharfen | 250-34 / AK 250 | 250 | 40 | 3 |
ATM 3-300-61 | 300 | 55 | 4 |
A: Diameter of center hole
B: Diameter of bearing surface
C: Diameter of the crookedness
D: Diameter of the new, not resharpened knife